TWIFcomp: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vvollo (обсуждение | вклад) (вот теперь все) |
Nikita (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{event info | ||
+ | |название= | ||
+ | |тип=Конкурсы | ||
+ | |номер= | ||
+ | |организатор=[[Организатор::dhakajack]] | ||
+ | |начало=18.04.2010 | ||
+ | |окончание=02.05.2010 | ||
+ | |сайт=[http://blog.templaro.com/twifcom/ blog.templaro.com/twifcom] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''TWIFcomp''' -- это новый конкурс для очень коротких работ IF. На сколько короткий? Максимум 140 символов, как сообщения Twitter. | '''TWIFcomp''' -- это новый конкурс для очень коротких работ IF. На сколько короткий? Максимум 140 символов, как сообщения Twitter. | ||
Версия 15:59, 14 марта 2019
TWIFcomp | |
Тип | Конкурсы |
---|---|
Организатор(ы) | dhakajack |
Дата начала | 18 апреля 2010 |
Дата окончания | 2 мая 2010 |
Сайт | blog.templaro.com/twifcom |
TWIFcomp -- это новый конкурс для очень коротких работ IF. На сколько короткий? Максимум 140 символов, как сообщения Twitter.
Организатор: Jack Welch.
Сроки
- Авторы должны представить свои игры по 25 апреля в 16:00 GMT
- Игры будут размещены на моем блоге (blog.templaro.com) в тот же день.
- Голосование продолжится до 1 мая в 16:00 GMT
- Результаты будут объявлены через Twitter (@ dhakajack) 2 мая в 1600 (и для тех, кто не справится с Твиттером, на блоге в 22:00 GMT)
Правила
- Язык: русский, английский, клингонский, квенья ... на ваш выбор
- Язык программирования: Информ, TADS, ADRIFT, Python, Haskell, опять же на ваш выбор
- Подача: Отправить на адрес dhakajack {@} gmail {пункт} com следующее - 1) ваше имя, 2) название игры, 3) краткое описание игры и/или инструкцию, 4) саму игру, 5) исходный код, 6) название системы, по которому игра была написана (например Inform6).
- При расчете длины игры, не включайте пробелы, символов табуляции и возврата каретки/перевод строки. Все другие символы идут в расчет, в том числе знаки препинания.
- Отправить по электронной почте голосов по шкале от 1 (ужасно) до 10 (идеально)
- Авторы могут голосовать, но не на свои собственные игры.
Призы:
- рулон армированной благостойкой клейкой ленты,
- пакет лапши рамэн,
- удачливая игра в кости
- карта покемон.
Результаты
# | Название | Символов | Платформа | Автор | Язык | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | > by @ | 140 | Inform 7 | Aaron A. Reed | English | 7.80 |
2 | Mentula Macanus: Apocolocyntosis | 137 | Perl | Adam Thornton | English | 7.58 |
3 | You See Chaos Here. | 137 | Inform 7, Inform 6 | Andrew Plotkin | English | 7.43 |
4 | SHOOT YOUR EVIL TWIN... | 140 | URQ | Evgeny Bychkov | English | 7.33 |
5 | Escape | 140 | Inform 7, Inform 6 | Andrew Plotkin | English | 7.21 |
6 | FGBG | 140 | Inform 7 | Timothy Peers | English | 7.00 |
7 | I have hands and I'm ready to LOOT! | 140 | MS-DOS batch | Yuri Pavlenko | English | 6.77 |
8 | SWEDUN | 140 | Inform 6 | Chris Conroy | English | 6.62 |
9 | Make all sad | 140 | Perl | Alexandre Owen Muñiz | English | 6.62 |
10 | Why? | 140 | Inform 7 | Aaron A. Reed | English | 6.36 |
11 | Travel | 140 | Python | Jake Eakle | English | 6.00 |
12 | Prepare sheet of squared paper and red pencil | 136 | URQ | Vyacheslav Dobranov | English | 6.00 |
13 | Money | 135 | ChoiceScript | Dan Fabulich | English | 6.00 |
14 | L'oiseau | 140 | JACL | Eric Forgeot | English | 5.92 |
15 | CHZBGR | 140 | LOLCODE, Perl | Jack Welch | LOLCAT | 5.90 |
16 | Adventwiture | 140 | Inform 6 | Admiral Jota | English | 5.85 |
17 | LP0: A Prequel | 140 | Inform 7 | Admiral Jota | English | 5.85 |
18 | Sin 4 | 114 | Inform 7 | Matt Weiner | English | 5.83 |
19 | Ring | 140 | ChoiceScript | Dan Fabulich | English | 5.79 |
20 | Duel in the Snow: abridged version | 130 | Inform 7 | Utkonos | English | 5.79 |
21 | 43 | 120 | Inform 7, Inform 6 | Jack Welch | English | 5.77 |
22 | Sin 6 | 95 | Inform 7 | Matt Weiner | English | 5.77 |
23 | COD | 139 | Inform 7 | Michael Martin | English | 5.77 |
24 | Untitled | 138 | Inform 7 | Aaron A. Reed | English | 5.77 |
25 | Ocn bttm | 110 | Inform 7 | Timothy Peers | English | 5.69 |
26 | LOTR | 139 | Inform 7 | Andrew Plotkin | English | 5.64 |
27 | Decisions, Decisions | 122 | awk | Johnicholas Hines | English | 5.64 |
28 | Sin 5 | 119 | Inform 7 | Matt Weiner | English | 5.58 |
29 | Metalanguage of Feeling | 140 | URQ | Mikhail Fiadotau | English | 5.56 |
30 | Monty Hall! | 140 | QBASIC | Admiral Jota | English | 5.50 |
31 | METEOR | 109 | GW-BASIC | Gunther Schmidl | English | 5.40 |
32 | Manifest Destiny | 130 | PLT Scheme | Doug Orleans | English | 5.40 |
33 | Navigator | 139 | JACL | Stuart Allen | English | 5.36 |
34 | Love | 134 | ChoiceScript | Dan Fabulich | English | 5.36 |
35 | Tumbleweed Hero | 114 | Inform 7 | Rob Dubbin | English | 5.25 |
36 | Do | 140 | Inform 7 | Vsevolod Zoubarev | English | 5.23 |
37 | Maigo | 138 | URQ | Mikhail Fiadotau | English | 5.18 |
38 | The Mourning Do in Pinellas Park | 138 | Inform 7 | Timothy Peers | English | 5.15 |
39 | Void | 122 | sed | Johnicholas Hines | English | 5.09 |
40 | Twitterific | 140 | HTML | Alexander Yakovlev | Mykhalych | 5.08 |
41 | Bird | 139 | Inform 7 | Eric Forgeot | English | 5.00 |
42 | Paradox | 130 | ZIL | Jesse McGrew | English | 5.00 |
43 | Burning | 116 | Inform 7 | Marius Müller | English | 4.93 |
44 | :-| | 136 | Inform 7 | Jack Welch | English | 4.92 |
45 | Депрессия | 140 | QSP | Ajenta Arrow | Русский | 4.88 |
46 | Roulette | 136 | Python | Vsevolod Zoubarev | English | 4.83 |
47 | To be or not to be? | 132 | QSP | Valeriy Argunov | English | 4.75 |
48 | Dementia. An Epilogue. | 115 | Inform 7 | Marius Müller | English | 4.47 |
49 | Turns of Karma | 139 | URQ | Sergej Skiba | English | 4.44 |
50 | Short-Lived | 123 | ADRIFT | Duncan Bowsman | English | 4.40 |
51 | Zed | 139 | Inform 7 | Michael Baltes | English | 4.36 |
52 | Профессиональная ошибка | 139 | URQ | Sergej Skiba | Русский | 4.33 |
53 | Ramirez | 131 | Inform 7 | Michael Baltes | English | 4.31 |
54 | Три дерева (Three trees) | 140 | URQ | uux | Русский (& English) | 4.29 |
55 | Raison d'ȇtre, raison de ne pas ȇtre | 140 | URQ | Mikhail Fiadotau | English | 4.22 |
56 | A-small-casual-game... | 138 | Perl | Martin Barth | English | 4.00 |
57 | Buttons | 140 | Inform 7 | Lucas Hartman | English | 4.00 |
58 | Hunter | 138 | QSP | Ajenta Arrow | Русский | 4.00 |
59 | Daigoro | 131 | Inform 7 | Michael Baltes | English | 3.73 |
60 | TWIF | 117 | Inform 7 | Jerome West | English | 3.44 |
61 | У попа была собака | 96 | URQ | Vyacheslav Dobranov | Русский | 2.80 |
Ссылки
- Страница в английской IF Wiki
- Страница в блоге организатора
- Обсуждение на форуме
- Архив со всеми играми