URQ to PlantUML
| URQ to PlantUML | |
| Тип | Инструменты |
|---|---|
| Разработчик(и) | Евгений Бычков |
| Языки интерфейса | Русский |
| Операционные системы | Sublime Text |
| Написано на | Python |
| Читаемые форматы файлов | Игры URQ (*.qst), Диаграммы UML (*.puml) |
| Создаваемые форматы файлов | Диаграммы UML (*.puml), Растровые изображения (*.png), Векторные изображения (*.svg) |
| Дата первого выпуска | 21 мая 2025 |
| Дата последней версии | 16 сентября 2025 |
| Сайт | github.com/teenbull/urq2puml |
Конвертер файлов .qst в диаграммы PlantUML для текстового редактора Sublime Text.
Это плагин для Sublime Text, который берет .qst файлы (URQ квесты) и превращает их в красивые графы.