КРИЛ 2007: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Enola (обсуждение | вклад) м (→Участники) |
Nikita (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{event info | ||
+ | |название= | ||
+ | |тип=Конкурсы | ||
+ | |номер=2 | ||
+ | |организатор=[[Организатор::Korwin]] | ||
+ | |начало=27.11.2007 | ||
+ | |окончание=01.02.2008 | ||
+ | |сайт= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Конкурс завершился 1 февраля 2008 г. Результаты голосования представлены ниже. | Конкурс завершился 1 февраля 2008 г. Результаты голосования представлены ниже. | ||
Строка 6: | Строка 16: | ||
==Участники== | ==Участники== | ||
− | + | ||
− | {| | + | {{Игры конкурса|КРИЛ 2007|места=да}} |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Обзоры== | ==Обзоры== | ||
Строка 62: | Строка 43: | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
# [http://forum.ifiction.ru/viewtopic.php?id=899 Обсуждение КРИЛ 2007 на Forum.iFiction.Ru] | # [http://forum.ifiction.ru/viewtopic.php?id=899 Обсуждение КРИЛ 2007 на Forum.iFiction.Ru] | ||
+ | # [http://forum.ifiction.ru/viewtopic.php?id=930 Рецензии на игры КРИЛ 2007 на Forum.iFiction.Ru] | ||
# [http://tightbow.narod.ru/KRIL_2007.rar Официальный архив со всеми играми конкурса] | # [http://tightbow.narod.ru/KRIL_2007.rar Официальный архив со всеми играми конкурса] | ||
− | [[Категория:КРИЛ]] | + | [[Категория:КРИЛ]][[Категория:2007]] |
Текущая версия на 01:01, 13 марта 2019
КРИЛ 2007 | |
Тип | Конкурсы |
---|---|
Порядковый номер | 2 |
Организатор(ы) | Korwin |
Дата начала | 27 ноября 2007 |
Дата окончания | 1 февраля 2008 |
Конкурс завершился 1 февраля 2008 г. Результаты голосования представлены ниже.
Содержание
Правила
Участники
Обзоры
Спонсоры
В результате доброй воли нескольких человек, ставших спонсорами КРИЛ 2007 появилась возможность наградить победителей, занявших три первых места денежными призами. Свой денежный вклад в развитие русской интерактивной литературы внесли:
Собранный фонд был распределен следующим образом:
- около 50% получил автор игры занявшей первое место
- около 30% получил автор игры занявшей второе место
- около 20% получил автор игры занявшей третье место
«Около» в связи с тем, что часть суммы была «съедена» процессом перевода денег.