КРИЛ 2007: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Korwin (обсуждение | вклад) |
Fireton (обсуждение | вклад) |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
==Спонсоры== | ==Спонсоры== | ||
В результате доброй воли нескольких человек, ставших спонсорами КРИЛ 2007 появилась возможность наградить победителей, занявших три первых места денежными призами. Свой денежный вклад в развитие русской интерактивной литературы внесли: | В результате доброй воли нескольких человек, ставших спонсорами КРИЛ 2007 появилась возможность наградить победителей, занявших три первых места денежными призами. Свой денежный вклад в развитие русской интерактивной литературы внесли: | ||
− | [[D'Art]] | + | # [[D'Art]] |
− | [[zer]] | + | # [[zer]] |
− | [[uux]] | + | # [[uux]] |
− | [[Sneaky Emp]] | + | # [[Sneaky Emp]] |
− | [[GrAnd]] | + | # [[GrAnd]] |
− | [[Korwin]] | + | # [[Korwin]] |
Собранный фонд был распределен следующим образом: | Собранный фонд был распределен следующим образом: |
Версия 13:17, 21 февраля 2008
Конкурс завершился 1 февраля 2008 г. Результаты голосования представлены ниже.
Содержание
Правила
Участники
В результате голосования места распределились следующим образом:
1. Кащей: Златоквест или Тяжелое Похмелье (Жучков Антон; RTADS) | 6,545 |
2. Последняя мечта (Александр Дудченко; самодельная менюшная платформа) | 6,091 |
3. Gungs (Осокин Макар; QSP) | 5,556 |
4. Любовь (Михаил Гранкин; RTADS) | 5,455 |
5. Холод (Александр Дудченко; самодельная парсерная платформа) | 4,167 |
6. Шорохи (Oleksus & Barrabanus; 6days LUA) | 4,000 |
7. Приключения Холмсова и Ватсонова (Ревелев Нонат Ятанович; самодельная платформа) | 3,818 |
8. Бриг "КРИК" (Агент 007; URQ) | 3,800 |
9. Фазок (Егорка Бесталанный; URQ) | 3,636 |
Обзоры
Спонсоры
В результате доброй воли нескольких человек, ставших спонсорами КРИЛ 2007 появилась возможность наградить победителей, занявших три первых места денежными призами. Свой денежный вклад в развитие русской интерактивной литературы внесли:
Собранный фонд был распределен следующим образом:
- около 50% получил автор игры занявшей первое место
- около 30% получил автор игры занявшей второе место
- около 20% получил автор игры занявшей третье место
"Около" в связи с тем, что часть суммы была "съедена" процессом перевода денег.