Desu Wave: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nikita (обсуждение | вклад) |
Shinesun (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Еще известна как Shinesun и возможно кто-то ещё. | |
{{Игры автора}} | {{Игры автора}} | ||
+ | |||
+ | == Термины и концепции == | ||
+ | * '''tD''' - текстово-интерактивная модель представления. | ||
+ | * https://chatgpt.com/share/671e9ba8-db04-8001-a1ed-94bdb67042c2 | ||
+ | * '''t2d/t3d/(tNd)''' - https://chatgpt.com/share/672f9f1a-2050-8001-ac68-dac34412a348 | ||
+ | * '''tE''' - движок который читает 2D или 3D логику для вывода соответствующей графики, | ||
+ | но в итоге он эту графику не выводит, | ||
+ | а выводит только описания тегов 2D(t2D) и 3D(t3D) объектов соответственно. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [https://www.youtube.com/channel/UCas_SehPxYE8Y3pnHikKn5A Канал на YouTube] | * [https://www.youtube.com/channel/UCas_SehPxYE8Y3pnHikKn5A Канал на YouTube] | ||
− | * [https://www.dropbox.com/sh/ | + | * [https://www.dropbox.com/sh/yhzhki7h3bjs5gq/AADf4O4TpYh-LmsHhhlDvU4Ha?dl=0 Картинки в Dropbox] |
− | + | * [https://vk.com/dreamtact Страница в ВК] | |
+ | * [https://x.com/nemo27i Профиль в X-ксах] | ||
[[День рождения::11.02.1990| ]] | [[День рождения::11.02.1990| ]] |
Текущая версия на 07:17, 16 ноября 2024
Еще известна как Shinesun и возможно кто-то ещё.
Выпущенные игры
Иллюстратор
Игра | Автор(ы) | Дата | Темы | Платформа |
---|---|---|---|---|
Безнадёжное спасение | Wol4ik, Electrina | 10 марта 2018 | Выживание, Историческое | INSTEAD |
Тестировщик
Игра | Автор(ы) | Дата | Темы | Платформа |
---|---|---|---|---|
Винтер | Павленко, Юрий | 22 декабря 2017 | Парсер, Фанфик, Историческое, Эротика | RInform |
Гияр | Соловьёв, Станислав | 20 декабря 2017 | Приключения, Фантастика, Стимпанк | AXMA Story Maker |
Шляпа Габриэля Монтеро | Туголуков, Евгений | 2 декабря 2017 | Вестерн | FireURQ |
Термины и концепции
- tD - текстово-интерактивная модель представления.
- https://chatgpt.com/share/671e9ba8-db04-8001-a1ed-94bdb67042c2
- t2d/t3d/(tNd) - https://chatgpt.com/share/672f9f1a-2050-8001-ac68-dac34412a348
- tE - движок который читает 2D или 3D логику для вывода соответствующей графики,
но в итоге он эту графику не выводит, а выводит только описания тегов 2D(t2D) и 3D(t3D) объектов соответственно.