Иллюзия выбора: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nex (обсуждение | вклад) м (иправил "авторы" на "автор") |
Nikita (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{event info | ||
+ | |название= | ||
+ | |тип=Конкурсы | ||
+ | |номер= | ||
+ | |организатор=[[Организатор::Dimouse]] | ||
+ | |начало=01.01.2008 | ||
+ | |окончание=25.04.2008 | ||
+ | |сайт=[https://www.old-games.ru/ old-games.ru] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Общая информация == | == Общая информация == | ||
Строка 4: | Строка 14: | ||
В конкурсе участвуют, как игры жанра Interactive Fiction, так и другие виды текстовых приключений (например, rogue-like RPG). | В конкурсе участвуют, как игры жанра Interactive Fiction, так и другие виды текстовых приключений (например, rogue-like RPG). | ||
− | Начало приема работ: 1 января | + | Начало приема работ: 1 января 2008 года |
− | Последний день приема работ: 1 апреля | + | Последний день приема работ: 1 апреля 2008 года |
== Правила == | == Правила == | ||
Строка 16: | Строка 26: | ||
== Конкурсные работы == | == Конкурсные работы == | ||
− | + | * '''[[Мировое Сознание: Тринадцатый уровень]]''' (Авторы: [[elmortem]], [[Rono Graisl]] (тестирование - [[Nex]], [[Byte]]), Жанр: Interactive Fiction ("менюшная") - '''I место''' (8.2 балла) | |
− | * '''[[Мировое Сознание: Тринадцатый уровень]]''' (Авторы: elmortem, Rono Graisl (тестирование - Nex, Byte), Жанр: Interactive Fiction ("менюшная") | + | * '''[[Взгляд из коробки]]''' (Автор: [[Mioirel]] (тестирование - [[Nex]]), Жанр: Interactive Fiction ("менюшная")) - '''II место''' (8.1 баллов) |
− | * '''[[Взгляд из коробки]]''' (Автор: Mioirel (тестирование - Nex), Жанр: Interactive Fiction ("менюшная")) | + | * '''[[Серафим]]''' (Автор: [[Mioirel]], Жанр: Rogue-like adventure) - '''III место''' (6.5 баллов) |
− | * '''[[Серафим]]''' (Автор: Mioirel, Жанр: Rogue-like adventure) | + | * '''[[Мера Разума]]''' (Автор: [[Серый Волк]], Жанр: Puzzle / Interactive Fiction ("менюшная")) - '''IV место''' (5.6 баллов) |
− | * '''[[Мера Разума]]''' (Автор: Серый Волк, Жанр: Puzzle / Interactive Fiction ("менюшная")) | + | * '''Джон Тулл III''' (Автор: Кулебякин Никита aka NikGames, Жанр: Rogue-like adventure) - '''V место''' (2.8 баллов) |
− | * '''[[Simon the Sorcerer 1.5 Textmode]]''' (Автор: Dimouse, Жанр: Interactive Fiction ("парсерная")) | + | * '''[[Simon the Sorcerer 1.5 Textmode]]''' (Автор: [[Dimouse]], Жанр: Interactive Fiction ("парсерная")) - в оценках не участвовала |
---- | ---- | ||
* [http://text-game.old-games.ru/?page_id=26 Отсюда можно скачать конкурсные работы] | * [http://text-game.old-games.ru/?page_id=26 Отсюда можно скачать конкурсные работы] | ||
− | Победитель конкурса | + | Победитель конкурса был выбран путем общего голосования - любой желающий мог прислать свои оценки каждой игры по десятибальной шкале на адрес dimouseandzubik(at)rambler.ru. Голоса принимались до 16 апреля. Также приветствовалось написание отзывов об играх. |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://text-game.old-games.ru Блог, посвященный конкурсу] | * [http://text-game.old-games.ru Блог, посвященный конкурсу] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Категория:Конкурсы]] | + | [[Категория:Конкурсы]][[Категория:2008]] |
Текущая версия на 15:34, 14 марта 2019
Иллюзия выбора | |
Тип | Конкурсы |
---|---|
Организатор(ы) | Dimouse |
Дата начала | 1 января 2008 |
Дата окончания | 25 апреля 2008 |
Сайт | old-games.ru |
Общая информация
Конкурс проводится Dimouse с сайта old-games.ru В конкурсе участвуют, как игры жанра Interactive Fiction, так и другие виды текстовых приключений (например, rogue-like RPG).
Начало приема работ: 1 января 2008 года
Последний день приема работ: 1 апреля 2008 года
Правила
Участники
Конкурсные работы
- Мировое Сознание: Тринадцатый уровень (Авторы: elmortem, Rono Graisl (тестирование - Nex, Byte), Жанр: Interactive Fiction ("менюшная") - I место (8.2 балла)
- Взгляд из коробки (Автор: Mioirel (тестирование - Nex), Жанр: Interactive Fiction ("менюшная")) - II место (8.1 баллов)
- Серафим (Автор: Mioirel, Жанр: Rogue-like adventure) - III место (6.5 баллов)
- Мера Разума (Автор: Серый Волк, Жанр: Puzzle / Interactive Fiction ("менюшная")) - IV место (5.6 баллов)
- Джон Тулл III (Автор: Кулебякин Никита aka NikGames, Жанр: Rogue-like adventure) - V место (2.8 баллов)
- Simon the Sorcerer 1.5 Textmode (Автор: Dimouse, Жанр: Interactive Fiction ("парсерная")) - в оценках не участвовала
Победитель конкурса был выбран путем общего голосования - любой желающий мог прислать свои оценки каждой игры по десятибальной шкале на адрес dimouseandzubik(at)rambler.ru. Голоса принимались до 16 апреля. Также приветствовалось написание отзывов об играх.